- 1 -
LISTA KONKURSOWA 05/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
ANKLAM
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 06.06.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 530640 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°44'39.0"-53°49'27.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 5:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 54
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1376
Ilość konkursów (baza 1:4) - 344
Ilość konkursów (baza 1:5) - 276
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 12:58:34
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1186.60 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 14:11:51
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1017.57 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 1h.14m.17s.
Czas przetwarzania lotu : 2021-06-07 / 05:02:58
┌───────────────┬───┬─────┬─────┬─────┐
│ SEKCJA │Hod│WłGoł│Konk.│% Ngr│
├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤
│BIELSZOWICE │ 6│ 116│ 35│ 30.2│
│nr 2 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│nr 3 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│HALEMBA │ 9│ 163│ 46│ 28.2│
│KOCHŁOWICE │ 17│ 471│ 97│ 20.6│
│WIREK │ 10│ 337│ 81│ 24.0│
│nr 7 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│BOROWA WIEŚ │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│STARA KUŹNIA │ 12│ 289│ 85│ 29.4│
│nr 10 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤
│ RAZEM ODDZIAŁ │ 54│ 1376│ 344│ 25.0│
└───────────────┴───┴─────┴─────┴─────┘
SEKRETARZ PREZES
06.06.2021.-ANKLAM - 2 -
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬──────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZ│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼──────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
1 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 20-10- 5 S PL-152 0 12:58:34 1186.60 0.73 100.00 60.00 630.35 532270
2 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 25- 5- 2 S PL-152 0 12:58:38 1185.80 1.45 99.64 59.97 630.06 531990
3 GONSIOR Piotr __ 9 50-21- 6 S PL-152 0 12:57:11 1183.65 2.18 99.28 59.93 629.77 529310
4 KLIMCZAK Adam_________ 5 27-12- 6 S PL-152 0 13:04:21 1178.65 2.91 98.91 59.90 629.48 535520
5 BRALICH Franciszek____ 5 58-23- 5 - PL-152 0 13:01:34 1176.44 3.63 98.55 59.86 629.19 531240
6 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 2> 24 - PL-152 0 13:07:30 1163.43 4.36 98.19 59.83 628.90 532270
7 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 44-17- 4 - PL-166 1 12:59:45 1162.80 5.09 97.83 59.79 628.61 522970
8 GRABOWSKI Tadeusz_____ 4 24- 9- 4 - PL-152 1 13:06:59 1157.09 5.81 97.46 59.76 628.31 528770
9 KOCUR ROMAN ____ 6 23- 7- 2 S PL-152 1 13:08:14 1153.56 6.54 97.10 59.72 628.02 528600
10 GONSIOR Piotr __ 9 < 2> 15 - PL-152 0 13:09:20 1152.34 7.27 96.74 59.69 627.73 529310
11 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 54-16- 7 - PL-DE- 1 13:10:04 1151.18 7.99 96.38 59.65 627.44 529620
12 SINKA ADAM ______ 5 54-12- 4 S PL-152 0 13:14:42 1150.76 8.72 96.01 59.62 627.15 534760
13 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 2> 19 - PL-DE- 1 13:04:41 1150.19 9.45 95.65 59.58 626.86 522970
14 TOPOŁA Aleksander_____ 1 23-10- 3 C PL-144 0 13:12:03 1149.94 10.17 95.29 59.55 626.57 531330
15 GONSIOR Piotr __ 9 < 3> 17 - PL-152 1 13:10:46 1148.76 10.90 94.93 59.51 626.28 529310
16 PYKA Józef___________ 1 25- 9- 6 - PL-DE- 0 13:09:47 1146.65 11.63 94.57 59.48 625.99 527210
17 GONSIOR Piotr __ 9 < 4> 22 S PL-152 0 13:12:37 1144.17 12.35 94.20 59.44 625.70 529310
18 MAJEWSKI Jerzy________ 5 31- 9- 4 - PL-152 0 13:14:20 1144.09 13.08 93.84 59.41 625.41 531240
19 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 3> 27 S PL-166 1 13:07:08 1144.02 13.81 93.48 59.37 625.12 522970
20 BERDECKI Władysław____ 5 24- 9- 5 S PL-152 0 13:17:26 1137.96 14.53 93.12 59.34 624.83 531920
21 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 2> 28 S PL-152 0 13:17:38 1136.02 15.26 92.75 59.30 624.54 531240
22 GONSIOR Piotr __ 9 < 5> 23 - PL-152 1 13:16:01 1135.82 15.99 92.39 59.27 624.24 529310
23 GONSIOR Piotr __ 9 < 6> 25 - PL-152 1 13:16:02 1135.78 16.72 92.03 59.23 623.95 529310
24 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 3> 58 - PL-144 0 13:19:04 1134.74 17.44 91.67 59.20 623.66 532270
25 GONSIOR Piotr __ 9 < 7> 26 - PL-152 0 13:17:10 1133.02 18.17 91.30 59.16 623.37 529310
26 GONSIOR Piotr __ 9 < 8> 39 - PL-152 0 13:19:13 1128.07 18.90 90.94 59.13 623.08 529310
27 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 4> 47 - PL-166 1 13:13:41 1127.86 19.62 90.58 59.09 622.79 522970
28 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 3> 60 - PL-152 1 13:21:30 1126.70 20.35 90.22 59.06 622.50 531240
29 LOEWE Bartłomiej______ 9 26- 9- 5 C PL-DE- 0 13:21:38 1126.53 21.08 89.86 59.02 622.21 531310
30 SINKA ADAM ______ 5 < 2> 52 - PL-152 0 13:24:56 1125.97 21.80 89.49 58.99 621.92 534760
31 KOCUR ROMAN ____ 6 < 2> 65 - PL-152 1 13:19:41 1125.44 22.53 89.13 58.95 621.63 528600
32 OKOŃ SYLWESTER________ 4 15- 7- 6 S PL-152 0 13:20:00 1125.00 23.26 88.77 58.92 621.34 528750
33 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 61-29- 5 - PL-157 0 13:19:18 1124.76 23.98 88.41 58.88 621.05 527850
34 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 2> 38 - PL-152 1 13:26:10 1124.65 24.71 88.04 58.85 620.76 535520
35 MAGNOR Ingbert________ 9 15- 7- 5 C PL-152 0 13:20:12 1124.29 25.44 87.68 58.81 620.47 528640
36 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 2> 48 - PL-152 0 13:23:24 1123.76 26.16 87.32 620.17 531990
37 BRALICH Franciszek____ 5 < 2> 41 - PL-152 0 13:23:30 1121.94 26.89 86.96 58.74 619.88 531240
38 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 3> 77 S PL-152 0 13:27:27 1121.63 27.62 86.59 58.71 619.59 535520
39 GONSIOR Piotr __ 9 < 9> 40 S PL-152 0 13:22:11 1120.98 28.34 86.23 58.67 619.30 529310
40 GONSIOR Piotr __ 9 <10> 49 S PL-152 1 13:22:18 1120.71 29.07 85.87 58.64 619.01 529310
41 BRALICH Franciszek____ 5 < 3> 46 S PL-152 0 13:24:13 1120.25 29.80 85.51 58.60 618.72 531240
42 OKOŃ SYLWESTER________ 4 < 2> 107 S PL-152 1 13:22:18 1119.52 30.52 85.14 58.57 618.43 528750
43 SZOŁTYSEK Zygmunt ____ 9 15- 4- 3 S PL-DE- 1 13:25:00 1118.06 31.25 84.78 58.53 618.14 531080
44 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 2> 75 - PL-DE- 1 13:26:23 1115.34 31.98 84.42 58.50 617.85 531330
45 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 2> 59 - PL-500 0 13:23:37 1114.51 32.70 84.06 58.46 617.56 527850
46 BRALICH Franciszek____ 5 < 4> 62 - PL-152 0 13:26:47 1114.22 33.43 83.70 58.43 617.27 531240
47 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 5> 53 - PL-166 1 13:20:23 1111.80 34.16 83.33 58.39 616.98 522970
48 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 3> 182 S PL-152 0 13:28:40 1111.40 34.88 82.97 58.36 616.69 531990
49 GONSIOR Piotr __ 9 <11> 133 - PL-152 0 13:26:30 1110.83 35.61 82.61 58.32 616.40 529310
50 MAGNOR Ingbert________ 9 < 2> 76 C PL-152 0 13:26:10 1110.20 36.34 82.25 58.29 616.11 528640
51 MYRCIK Bracia_________ 4 15- 5- 3 - PL-152 1 13:27:40 1108.14 37.06 81.88 58.25 615.81 529320
52 SINKA ADAM ______ 5 < 3> 55 - PL-152 0 13:33:06 1106.93 37.79 81.52 615.52 534760
52 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 6> 85 - PL-166 1 13:22:27 1106.93 37.79 81.52 58.22 615.52 522970
54 MAZUREK Antoni________ 9 14- 1- 1 C PL-056 0 13:31:27 1104.97 39.24 80.80 58.15 614.94 531990
55 SINKA ADAM ______ 5 < 4> 56 - PL-152 0 13:34:16 1104.27 39.97 80.43 58.11 614.65 534760
56 SINKA ADAM ______ 5 < 5> 82 S PL-152 1 13:35:13 1102.11 40.70 80.07 58.08 614.36 534760
57 PYKA Józef___________ 1 < 2> 101 S PL-144 0 13:28:38 1101.49 41.42 79.71 58.04 614.07 527210
58 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 4> 73 S PL-152 0 13:33:25 1101.06 42.15 79.35 58.01 613.78 532270
59 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 3> 112 - PL-500 0 13:29:31 1100.80 42.88 78.99 613.49 527850
60 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 4> 74 - PL-152 1 13:32:53 1100.14 43.60 78.62 57.94 613.20 531240
06.06.2021.-ANKLAM
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬──────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZ│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼──────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
61 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 2> 87 - PL-152 0 13:31:40 1099.56 44.33 78.26 57.90 612.91 529620
62 BRALICH Franciszek____ 5 < 5> 68 - PL-152 0 13:33:21 1099.08 45.06 77.90 57.87 612.62 531240
63 WIECZOREK Marek_______ 4 37- 9- 2 - PL-152 1 13:36:27 1098.80 45.78 77.54 57.83 612.33 534510
64 SZOŁTYSEK Zygmunt ____ 9 < 2> 181 S PL-152 0 13:33:37 1098.14 46.51 77.17 57.80 612.04 531080
65 KOCUR ROMAN ____ 6 < 3> 105 - PL-152 1 13:31:26 1097.97 47.24 76.81 57.76 611.74 528600
66 CZUPER Marian_________ 1 20- 4- 3 S PL-152 0 13:29:24 1097.96 47.97 76.45 57.73 611.45 526360
67 FYDA Roman____________ 6 28- 7- 3 S PL-152 0 13:32:23 1097.59 48.69 76.09 57.69 611.16 529460
68 BRALICH Franciszek____ 5 < 6> 78 - PL-152 0 13:34:02 1097.53 49.42 75.72 57.66 610.87 531240
69 WIECZOREK Marek_______ 4 < 2> 138 S PL-220 1 13:37:09 1097.22 50.15 75.36 57.62 610.58 534510
70 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 2> 153 - PL-DE- 1 13:34:32 1096.54 50.87 75.00 57.59 610.29 531310
71 MYRCIK Bracia_________ 4 < 2> 158 S PL-152 0 13:32:51 1096.24 51.60 74.64 57.55 610.00 529320
72 SKLARCZYK Piotr_______ 5 25- 2- 2 S PL-152 0 13:36:03 1095.71 52.33 74.28 57.52 609.71 532570
73 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 5> 134 S PL-500 1 13:36:00 1095.21 53.05 73.91 57.48 609.42 532270
74 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 5> 111 S PL-152 0 13:35:10 1094.96 53.78 73.55 57.45 609.13 531240
75 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 3> 89 - PL-144 1 13:35:25 1094.59 54.51 73.19 57.41 608.84 531330
76 MAGNOR Ingbert________ 9 < 3> 139 C PL-152 0 13:33:16 1093.89 55.23 72.83 57.38 608.55 528640
77 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 4> 96 S PL-141 0 13:39:36 1093.79 55.96 72.46 57.34 608.26 535520
78 BRALICH Franciszek____ 5 < 7> 90 - PL-152 0 13:35:47 1093.57 56.69 72.10 57.31 607.97 531240
79 CZUPER Marian_________ 1 < 2> 249 S PL-152 1 13:31:25 1093.36 57.41 71.74 57.27 607.67 526360
80 PŁACZKOWSKI JËZEF ____ 6 84-11- 1 - PL-DE- 0 13:33:44 1093.02 58.14 71.38 57.24 607.38 528730
81 FOJT GRZEGORZ_________ 9 24- 6- 4 - PL-DE- 1 13:35:33 1092.76 58.87 71.01 57.20 607.09 530590
81 SINKA ADAM ______ 5 < 6> 99 - PL-152 1 13:39:22 1092.76 58.87 71.01 57.20 607.09 534760
83 BERDECKI Władysław____ 5 < 2> 88 - PL-152 1 13:36:48 1092.69 60.32 70.29 57.13 606.51 531920
84 STYS BOGUSLAW _____ 9 39- 9- 3 - PL-152 0 13:37:03 1092.27 61.05 69.93 57.10 606.22 531990
85 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 7> 95 S PL-166 1 13:28:53 1092.06 61.77 69.57 57.06 605.93 522970
86 MATURA Eugeniusz______ 5 48-14- 3 - PL-152 0 13:36:16 1092.03 62.50 69.20 57.03 605.64 531020
87 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 3> 110 S PL-DE- 1 13:35:12 1091.55 63.23 68.84 56.99 605.35 529620
88 BERDECKI Władysław____ 5 < 3> 98 S PL-152 0 13:37:21 1091.45 63.95 68.48 56.96 605.06 531920
89 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 4> 93 - PL-152 1 13:36:49 1091.44 64.68 68.12 56.92 604.77 531330
90 BRALICH Franciszek____ 5 < 8> 94 S PL-166 0 13:36:46 1091.36 65.41 67.75 56.89 604.48 531240
91 SKUPIN JAN _________ 5 21- 6- 2 S PL-112 1 13:36:12 1091.09 66.13 67.39 56.85 604.19 530490
92 MATURA Eugeniusz______ 5 < 2> 97 - PL-152 1 13:36:54 1090.61 66.86 67.03 56.82 603.90 531020
93 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 5> 127 - PL-DE- 1 13:37:20 1090.28 67.59 66.67 56.78 603.61 531330
94 BRALICH Franciszek____ 5 < 9> 129 - PL-152 0 13:37:20 1090.10 68.31 66.30 56.75 603.31 531240
95 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 8> 104 - PL-166 1 13:29:46 1090.05 69.04 65.94 56.71 603.02 522970
96 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 5> 120 S PL-145 1 13:41:22 1089.86 69.77 65.58 56.68 602.73 535520
97 MATURA Eugeniusz______ 5 < 3> 106 - PL-152 0 13:37:16 1089.79 70.49 65.22 56.64 602.44 531020
98 BERDECKI Władysław____ 5 < 4> 116 - PL-152 0 13:38:21 1089.22 71.22 64.86 56.61 602.15 531920
99 SINKA ADAM ______ 5 < 7> 131 - PL-152 0 13:41:02 1089.05 71.95 64.49 56.57 601.86 534760
100 POTYKA Benjamin_______ 1 27- 9- 6 - PL-487 0 13:36:40 1088.84 72.67 64.13 56.54 601.57 529900
101 PYKA Józef___________ 1 < 3> 196 S PL-DE- 0 13:34:55 1087.22 73.40 63.77 56.50 601.28 527210
102 GORNY Krzysztof_______ 9 16- 4- 3 S PL-152 0 13:40:49 1086.72 74.13 63.41 56.47 600.99 533380
103 FYDA Roman____________ 6 < 2> 149 S PL-152 0 13:37:14 1086.67 74.85 63.04 56.43 600.70 529460
104 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 9> 121 - PL-309 1 13:31:38 1085.83 75.58 62.68 56.40 600.41 522970
105 KOCUR ROMAN ____ 6 < 4> 180 - PL-152 0 13:36:57 1085.53 76.31 62.32 56.36 600.12 528600
106 MATURA Eugeniusz______ 5 < 4> 108 - PL-152 0 13:39:16 1085.34 77.03 61.96 56.33 599.83 531020
107 OKOŃ SYLWESTER________ 4 < 3> 136 S PL-152 0 13:37:17 1085.10 77.76 61.59 56.29 599.54 528750
108 MATURA Eugeniusz______ 5 < 5> 115 S PL-152 0 13:39:26 1084.97 78.49 61.23 56.26 599.24 531020
109 GORNY Krzysztof_______ 9 < 2> 142 S PL-152 0 13:41:46 1084.62 79.22 60.87 56.22 598.95 533380
110 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 4> 118 C PL-152 0 13:38:29 1084.21 79.94 60.51 56.19 598.66 529620
111 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 6> 210 S PL-152 0 13:40:01 1084.13 80.67 60.14 56.15 598.37 531240
112 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 4> 122 S PL-157 0 13:36:58 1083.96 81.40 59.78 56.12 598.08 527850
113 MŁOCEK Zygmunt________ 5 23- 2- 1 S PL-124 0 13:43:16 1083.61 82.12 59.42 56.08 597.79 534510
114 GRABOWSKI Tadeusz_____ 4 < 2> 186 S PL-152 1 13:38:03 1083.43 82.85 59.06 56.05 597.50 528770
115 MATURA Eugeniusz______ 5 < 6> 117 - PL-152 0 13:40:15 1083.16 83.58 58.70 56.01 597.21 531020
116 BERDECKI Władysław____ 5 < 5> 123 - PL-152 0 13:41:26 1082.38 84.30 58.33 55.98 596.92 531920
117 MATURA Eugeniusz______ 5 < 7> 125 - PL-152 1 13:40:39 1082.28 85.03 57.97 55.94 596.63 531020
118 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 5> 151 C PL-051 0 13:39:25 1082.15 85.76 57.61 55.91 596.34 529620
119 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 2> 198 - PL-144 0 13:41:49 1081.68 86.48 57.25 596.05 531990
120 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 6> 124 - PL-152 1 13:45:23 1081.02 87.21 56.88 55.84 595.76 535520
06.06.2021.-ANKLAM
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬──────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZ│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼──────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
121 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <10> 128 - PL-166 0 13:33:52 1080.81 87.94 56.52 595.47 522970
122 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 5> 130 - PL-157 0 13:38:36 1080.33 88.66 56.16 55.77 595.17 527850
123 BERDECKI Władysław____ 5 < 6> 171 S PL-152 1 13:42:27 1080.15 89.39 55.80 55.73 594.88 531920
123 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 7> 141 - PL-152 0 13:45:47 1080.15 89.39 55.80 55.73 594.88 535520
125 MATURA Eugeniusz______ 5 < 8> 179 - PL-152 0 13:41:41 1080.00 90.84 55.07 55.66 594.30 531020
126 SKUPIN JAN _________ 5 < 2> 148 - PL-152 0 13:41:12 1079.99 91.57 54.71 55.63 594.01 530490
127 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 6> 150 - PL-152 1 13:42:17 1079.32 92.30 54.35 55.59 593.72 531330
128 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <11> 155 - PL-166 1 13:34:40 1079.03 93.02 53.99 55.56 593.43 522970
129 BRALICH Franciszek____ 5 <10> 154 S PL-152 0 13:42:24 1078.88 93.75 53.62 55.52 593.14 531240
130 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 6> 132 C PL-157 1 13:39:31 1078.31 94.48 53.26 55.49 592.85 527850
131 SINKA ADAM ______ 5 < 8> 135 - PL-152 1 13:45:57 1078.25 95.20 52.90 55.45 592.56 534760
132 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 7> 140 S PL-500 1 13:39:45 1077.79 95.93 52.54 55.42 592.27 527850
133 GONSIOR Piotr __ 9 <12> 143 - PL-152 0 13:41:10 1077.66 96.66 52.17 55.38 591.98 529310
134 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 6> 145 S PL-152 1 13:43:55 1077.65 97.38 51.81 55.35 591.69 532270
135 SINKA ADAM ______ 5 < 9> 185 - PL-152 1 13:46:26 1077.20 98.11 51.45 55.31 591.40 534760
136 OKOŃ SYLWESTER________ 4 < 4> 152 S PL-152 1 13:40:59 1076.92 98.84 51.09 55.28 591.11 528750
137 SKUPIN Kazimierz______ 6 19- 4- 1 - PL-152 1 13:41:58 1076.66 99.56 50.72 55.24 590.81 529680
138 WIECZOREK Marek_______ 4 < 3> 165 - PL-152 0 13:46:29 1076.59 100.29 50.36 55.21 590.52 534510
139 MAGNOR Ingbert________ 9 < 4> 244 - PL-152 0 13:41:03 1076.55 101.02 50.00 55.17 590.23 528640
140 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 8> 156 - PL-157 0 13:40:23 1076.40 101.74 49.64 55.14 589.94 527850
141 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 8> 144 - PL-152 1 13:47:31 1076.39 102.47 49.28 55.10 589.65 535520
142 GORNY Krzysztof_______ 9 < 3> 199 S PL-152 1 13:45:33 1076.34 103.20 48.91 55.07 589.36 533380
143 GONSIOR Piotr __ 9 <13> 159 - PL-152 1 13:41:47 1076.31 103.92 48.55 55.03 589.07 529310
144 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 9> 174 - PL-441 1 13:47:36 1076.21 104.65 48.19 55.00 588.78 535520
145 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 7> 208 S PL-152 1 13:45:11 1074.89 105.38 47.83 54.96 588.49 532270
146 POTYKA Benjamin_______ 1 < 2> 160 S PL-144 0 13:43:09 1074.52 106.10 47.46 54.93 588.20 529900
147 MICHALIK Stefan_______ 5 25- 2- 2 S PL-152 1 13:46:21 1074.50 106.83 47.10 54.89 587.91 533330
148 SKUPIN JAN _________ 5 < 3> 295 S PL-152 0 13:43:43 1074.48 107.56 46.74 54.86 587.62 530490
149 FYDA Roman____________ 6 < 3> 190 - PL-152 1 13:42:53 1074.21 108.28 46.38 54.82 587.33 529460
150 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 7> 157 - PL-DE- 0 13:44:51 1073.72 109.01 46.01 54.79 587.04 531330
151 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 6> 204 - PL-051 1 13:43:35 1073.01 109.74 45.65 54.75 586.74 529620
152 OKOŃ SYLWESTER________ 4 < 5> 293 S PL-152 1 13:42:48 1072.95 110.47 45.29 54.72 586.45 528750
153 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 3> 197 S PL-207 0 13:45:12 1072.92 111.19 44.93 54.68 586.16 531310
154 BRALICH Franciszek____ 5 <11> 177 S PL-152 0 13:45:10 1072.85 111.92 44.57 54.65 585.87 531240
155 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <12> 168 - PL-166 0 13:37:29 1072.80 112.65 44.20 585.58 522970
156 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 9> 188 C PL-157 0 13:42:21 1072.10 113.37 43.84 54.58 585.29 527850
157 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 8> 164 - PL-152 0 13:45:42 1071.88 114.10 43.48 585.00 531330
158 MYRCIK Bracia_________ 4 < 3> 319 S PL-157 0 13:43:54 1071.71 114.83 43.12 54.51 584.71 529320
159 GONSIOR Piotr __ 9 <14> 169 S PL-152 1 13:44:11 1071.08 115.55 42.75 54.47 584.42 529310
160 POTYKA Benjamin_______ 1 < 3> 173 S PL-152 0 13:45:03 1070.40 116.28 42.39 54.44 584.13 529900
161 PŁACZKOWSKI JËZEF ____ 6 < 2> 162 - PL-152 1 13:44:15 1069.76 117.01 42.03 583.84 528730
162 PŁACZKOWSKI JËZEF ____ 6 < 3> 167 - PL-152 0 13:44:21 1069.55 117.73 41.67 54.37 583.55 528730
163 NIEMIEC Edward________ 6 20- 3- 2 S PL-152 0 13:45:10 1069.22 118.46 41.30 54.33 583.26 529440
164 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 9> 256 C PL-144 0 13:47:07 1068.82 119.19 40.94 54.30 582.97 531330
165 WIECZOREK Marek_______ 4 < 4> 176 S PL-DE- 1 13:50:25 1068.13 119.91 40.58 54.26 582.67 534510
166 FOJT GRZEGORZ_________ 9 < 2> 203 S PL-DE- 1 13:47:16 1067.01 120.64 40.22 54.23 582.38 530590
167 PŁACZKOWSKI JËZEF ____ 6 < 4> 234 - PL-152 0 13:45:32 1066.99 121.37 39.86 54.19 582.09 528730
168 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <13> 187 S PL-166 1 13:40:12 1066.85 122.09 39.49 54.16 581.80 522970
169 GONSIOR Piotr __ 9 <15> 222 - PL-152 0 13:46:20 1066.44 122.82 39.13 54.12 581.51 529310
170 SKUTNIK Piotr _ 6 20- 3- 2 S PL-DE- 0 13:46:33 1066.08 123.55 38.77 54.09 581.22 529360
171 BERDECKI Władysław____ 5 < 7> 268 S PL-152 1 13:49:16 1065.40 124.27 38.41 54.05 580.93 531920
172 CHRABKA Jacek_________ 9 10- 2- 2 C PL-152 0 13:48:46 1065.05 125.00 38.04 54.02 580.64 531210
173 POTYKA Benjamin_______ 1 < 4> 183 S PL-152 0 13:47:39 1064.80 125.73 37.68 53.98 580.35 529900
174 KLIMCZAK Adam_________ 5 <10> 214 S PL-152 1 13:52:57 1064.76 126.45 37.32 53.95 580.06 535520
175 KWIATKOWSKI JERZY ___ 5 48- 2- 2 S PL-152 0 13:49:21 1064.36 127.18 36.96 53.91 579.77 531490
176 WIECZOREK Marek_______ 4 < 5> 184 - PL-152 0 13:52:12 1064.34 127.91 36.59 53.88 579.48 534510
177 BRALICH Franciszek____ 5 <12> 189 - PL-152 0 13:49:20 1063.90 128.63 36.23 579.19 531240
178 SKUPIN Kazimierz______ 6 < 2> 235 - PL-152 0 13:48:16 1063.05 129.36 35.87 53.81 578.90 529680
179 MATURA Eugeniusz______ 5 < 9> 202 S PL-152 1 13:49:47 1062.50 130.09 35.51 53.77 578.61 531020
180 KOCUR ROMAN ____ 6 < 5> 200 S PL-152 1 13:47:40 1062.16 130.81 35.14 53.74 578.31 528600
06.06.2021.-ANKLAM
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬──────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZ│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼──────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
181 SZOŁTYSEK Zygmunt ____ 9 < 3> 193 - PL-152 0 13:50:12 1061.74 131.54 34.78 53.70 578.02 531080
182 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 4> 255 - PL-DE- 0 13:51:15 1061.33 132.27 34.42 53.67 577.73 531990
183 POTYKA Benjamin_______ 1 < 5> 206 S PL-152 0 13:49:27 1060.97 132.99 34.06 53.63 577.44 529900
